Detalhes do produto
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: Jrkconn
Certificação: ISO9001
Número do modelo: JRK15EDGKAM-3.5/3.81
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Contacte-nos
Preço: Contact us
Detalhes da embalagem: Embalagens de sacos de PE
Tempo de entrega: 7 a 14 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, MoneyGram, D/P, D/A, L/C
Habilidade da fonte: 1000000 por semana
Tom: |
3.5/3.81mm |
Pólos: |
2P-22P |
Parafuso material: |
M2.0 Aço Zincado |
Material de contato: |
De bronze, o Ni chapeou |
Faixa de fio: |
28-16AWG |
Classificação atual: |
8A |
Tom: |
3.5/3.81mm |
Pólos: |
2P-22P |
Parafuso material: |
M2.0 Aço Zincado |
Material de contato: |
De bronze, o Ni chapeou |
Faixa de fio: |
28-16AWG |
Classificação atual: |
8A |
| Número do Modelo | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | Gaiola de Fios | Latão, Niquelado |
|---|---|---|---|
| Tipo | Blocos de Terminais Plugáveis | Material da Carcaça | PA66, UL94V-0 |
| Passo | 3.5/3.81mm | Classificação de Tensão | 300V |
| Pólos | 2~22P | Tensão de Resistência | AC 1500V / 1Min |
| Material dos Parafusos | Aço M2.0, Zincado | Classificação de Corrente | 8A |
| Material de Contato | Bronze Fosforoso, Niquelado | Torque | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| Temperatura de Operação | -30℃ ~ +120℃ | Bitola do Fio | 28-16AWG |
| Comprimento da Decapagem | 6~7mm | Soldagem Máxima | +250℃ por 5 Seg |
| Cor | Verde | Aplicação | Aeroespacial, Transporte Ferroviário, Construção Naval, Maquinaria, Química Metalúrgica, Comunicação de Energia, Controle Elétrico, etc. |
| Unidades de Venda | Pacote | Porto |
|---|---|---|
| Item único | Embalagem de bandeja/saco + caixa de cartão | Shenzhen |
| Quantidade (pcs) | Amostras | Tempo estimado de entrega (dia útil) |
| 1 - 100K | 3 ~ 7 | 15 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários